新生銀行と郵便貯金の2つの口座による資産管理を始めたので、互いのATMを利用したときの手数料・取扱時間を表にしてまとめてみた。合わせ技などを使って手数料を払うことのないように心がけたい。
<手数料>
ATM | 扱い | 郵貯カード | 新生カード |
郵便貯金 | 入金 | 無料 | 無料 |
出金 | 無料(キャッシュバック) | ||
残高照会 | 無料 | ||
郵貯へ送金 | 130円 | × | |
新生へ送金 | 280円 | × | |
新生銀行 | 入金 | 105円(※1) 210円(※1以外) |
無料 |
出金 | |||
残高照会 | 無料 | ||
郵貯へ送金 | × | 400円 | |
新生へ送金 | × | × | |
アイワイ | 入金 | 新生銀行に同じ | 新生銀行に同じ |
出金 | |||
残高照会 |
※1…平日8:45~18:00,土曜9:00~14:00
<取扱時間>
ATM | 扱い | 郵貯カード | 新生カード |
郵便貯金 | 入金 | ATM営業時間に同じ (1/1~3不可、 入金は平日21:00まで、 土日祝17:00まで) |
平日 7:00~21:00 土日祝日 9:00~17:00 |
出金 | 平日土曜 0:05~23:55 日曜祝日 0:05~20:00 (日祝の翌日は7:00から) |
||
残高照会 | |||
郵貯へ送金 | × | ||
新生へ送金 | 平日 9:00~15:00 | × | |
新生銀行 | 入金 | 平日土曜 0:05~23:55 日曜祝日 0:05~20:10 (1/1~3不可、 日祝の翌日は6:30から) |
24時間365日 |
出金 | |||
残高照会 | |||
郵貯へ送金 | × | 平日 9:00~15:00 | |
新生へ送金 | × | × | |
アイワイ | 入金 | 新生銀行に同じ | 新生銀行に同じ |
出金 | |||
残高照会 |
参考:
ゆうちょATM(郵便貯金自動預払機)・CD(郵便貯金自動支払機)(郵便貯金)
提携金融機関別のお取扱内容とお取扱時間等(郵便貯金)
新生銀行のATMのご案内(新生銀行)
提携金融機関のご利用について(新生銀行)
ATMサービスのご案内(アイワイバンク銀行)